Danh sách kết quả thi chứng chỉ Tiếng Đức tháng 12/2025 tiếp tục ghi nhận thêm nhiều học viên CMMB Việt Nam chinh phục thành công kỳ thi TELC B1. Trong đợt này, có nhiều học viên đỗ trọn 4 kỹ năng, đồng thời cũng có nhiều trường hợp hoàn thành từng phần thi theo đúng lộ trình cá nhân như đỗ Viết trước, đỗ Nói sau hoặc hoàn thành dần từng kỹ năng còn thiếu. Kết quả này tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực của học viên và chất lượng đào tạo, luyện thi tiếng Đức tại CMMB Việt Nam. Mời bạn theo dõi chi tiết danh sách dưới đây.
Nội Dung Bài Viết
Danh sách kết quả thi chứng chỉ Tiếng Đức tháng 12/2025 CMMB Việt Nam
| STT | Họ tên học viên | Ngày sinh | Trình độ | Loại bằng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Hồng Thái | 01.10.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 2 | Đặng Thùy Trang | 17.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 3 | Đinh Trung Hiếu | 18.01.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 4 | Đoàn Chí Vỹ | 15.06.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 5 | Đoàn Mạnh Thắng | 19.05.2002 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 6 | Đỗ Đình Phong | 22.04.2008 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 7 | Đỗ Thành Đạt | 09.12.2005 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 8 | Đồng Thị Huyền Trang | 27.04.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 9 | Hà Minh Chiến | 10.06.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 10 | Hoàng Bạch Nhật | 15.08.2004 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 11 | Hoàng Phương Châm | 17.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 12 | Kiều Tuấn Kiệt | 10.12.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 13 | Lê Thành | 16.11.2005 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 14 | Lê Văn Hiệp | 02.05.2005 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 15 | Lê Văn Nhân | 20.10.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 16 | Lương Như Quỳnh | 12.10.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 17 | Lưu Văn Nghĩa | 19.08.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 18 | Ngô Thị Thu Phương | 06.08.2003 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 19 | Nguyễn Bảo Phúc | 18.11.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 20 | Nguyễn Duy Minh Đức | 27.07.2005 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 21 | Nguyễn Đình Đức | 04.02.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 22 | Nguyễn Đức Hải | 03.04.2005 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 23 | Nguyễn Hoàng Phong | 27.01.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 24 | Nguyễn Khánh Châu | 26.12.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 25 | Nguyễn Khánh Duy | 18.05.2003 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 26 | Nguyễn Lan Anh | 04.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 27 | Nguyễn Lập Hồng | 12.12.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 28 | Nguyễn Mỹ Linh | 27.11.2004 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 29 | Nguyễn Ngọc Mai | 16.11.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 30 | Nguyễn Thanh Hoài | 11.03.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 31 | Nguyễn Thế Vinh | 18.08.2003 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 32 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 16.06.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 33 | Nguyễn Thị Bình Yên | 07.01.2001 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 34 | Nguyễn Thị Hà | 24.02.2005 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 35 | Nguyễn Thị Hệ | 10.02.2007 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 36 | Nguyễn Thị Mai Hằng | 13.08.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 37 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 28.08.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 38 | Nguyễn Thu Quỳnh | 01.03.2002 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 39 | Nguyễn Trọng Quân | 05.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 40 | Nguyễn Văn Tài | 05.01.2005 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 41 | Nguyễn Xuân Mai | 31.10.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 42 | Nình Triệu Phú | 22.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 43 | Phan Thị Quỳnh Trang | 22.11.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 44 | Phùng Minh Thư | 09.07.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 45 | Phùng Nam Lâm | 08.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 46 | Trần Khánh Huyền | 08.02.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 47 | Trần Thảo Vy | 07.11.2005 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 48 | Trần Thị Mỹ Lệ | 23.05.2002 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 49 | Trần Thị Nhung | 31.01.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 50 | Trần Văn Lực | 06.03.2003 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 51 | Trịnh Phong Anh | 10.09.2003 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 52 | Vũ Đức Hiếu | 11.02.2002 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
| 53 | Vũ Trường Giang | 20.11.2002 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 54 | Vũ Văn Thạch | 27.09.2004 | B1 | TELC | Đỗ Viết trước, Nói sau |
| 55 | Nguyễn Xuân Tùng | 02.06.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 56 | Phạm Tuấn Anh | 06.12 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 57 | Nguyễn Văn An | 22.02.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói trước, Viết sau |
| 58 | Bùi Mạnh Duẩn | 07.11.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 59 | Bùi Văn Sáng | 01.04.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 60 | Hoàng Phương Linh | 23.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 61 | Hoàng Thị Hà Nhung | 09.01.2002 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 62 | Hoàng Thị Thuỳ Dung | 18.07.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 63 | Kiều Quang Hưng | 08.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 64 | Lê Công Chiến | 08.07.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 65 | Lê Thị Dương Thuỳ | 02.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 66 | Lê Thiên Hương | 16.11.2000 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 67 | Lê Trọng Duy | 01.08.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 68 | Lương Đình Trụ | 05.11.2003 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 69 | Mai Quốc Huy | 30.12.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 70 | Nguyễn Đức Duy | 08.02.2004 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 71 | Nguyễn Hải Anh | 14.05.2003 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 72 | Nguyễn Hồng Phong | 25.07.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 73 | Nguyễn Phương Thuỳ | 08.07.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 74 | Nguyễn Thị Hoa | 15.05.2002 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 75 | Nguyễn Thị Trà My | 23.10.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 76 | Nguyễn Tiến Thịnh | 25.02.2005 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 77 | Nguyễn Văn Tuấn | 21.08.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 78 | Phạm Công Sơn | 15.05.2002 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 79 | Phạm Minh Công | 22.12.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 80 | Phạm Thảo Nguyên | 25.04.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 81 | Phạm Thị Hương | 01.01.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 82 | Phạm Thị Minh Ngọc | 07.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 83 | Phan Thu Hương | 16.03.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 84 | Trần Anh Tuấn | 26.08.2004 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 85 | Trần Thị Lan Anh | 15.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 86 | Trần Văn Phúc | 09.09.2000 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 87 | Trịnh Thị Thu Hoài | 27.06.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 88 | Trương Yến Nhi | 14.12.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 89 | Uông Thị Vân Anh | 02.10.1994 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 90 | Vũ Duy Tuấn | 20.05.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 91 | Vũ Đức Anh | 23.01.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 92 | Vũ Hồng Ngọc | 05.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 93 | Vũ Văn Lộc | 26.11.2003 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 94 | Phạm Hưng Linh | 19.08.2005 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 96 | Nguyễn Thùy Dương | 10.11.2006 | B1 | TELC | Đỗ Nói |
| 97 | Ngô Thu Trang | 16.09.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 98 | Lê Đình Tùng | 02.11.2006 | B1 | TELC | Đỗ Viết |
| 99 | Đinh Thị Mỹ Lệ My | 16.03.1987 | B1 | TELC | Đỗ 4 kỹ năng |
CMMB VIỆT NAM – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DU HỌC ĐỨC
Trung tâm tiếng Đức CMMB Việt Nam là trung tâm số 1 về du học và đào tạo tiếng Đức uy tín. Chuyên đào tạo tiếng Đức A1-B2, hợp đồng trọn gói du học Đức, Du học nghề Đức,…
Think Germany – Think CMMB
HÀ NỘI
VP1: 302 Nguyễn Trãi, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
VP2: Số 8 Phan Văn Trường, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
📞 Hotline/Zalo: 02473.041.711 / 0986.504.482
TP.HCM
VP1: 255 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP. HCM
VP2: 75 Đ. Số 3, Cư xá Đô Thành, Phường Bàn Cờ, TP. HCM
VP3: Số 31 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, TP. HCM
📞 Hotline/Zalo: 02873.041.711 / 0948.701.380
CHLB ĐỨC
Saumarkt 7, 88239 Wangen im Allgäu
🌐 Website: https://cmmbvietnam.com

CMMB Việt Nam là trung tâm số 1 về du học và đào tạo tiếng Đức uy tín. Chuyên đào tạo tiếng Đức A1-B2, hợp đồng trọn gói du học Đức, Du học nghề Đức,…Think Germany – Think CMMB




